Last Updated May 19, 2011
PERCENTILE INFORMATION - CLASS OF 2012
| PERCENTILE | CUMULATIVE GPA |
|---|---|
| Top 10% | 3.577 |
| Top 15% | 3.467 |
| Top 20% | 3.381 |
| Top 25% | 3.343 |
| Top 33% | 3.246 |
| Top 50% | 3.047 |
| Top 75% | 2.801 |
PERCENTILE INFORMATION - CLASS OF 2011
| PERCENTILE | CUMULATIVE GPA |
|---|---|
| Top 10% | 3.527 |
| Top 15% | 3.454 |
| Top 20% | 3.367 |
| Top 25% | 3.296 |
| Top 33% | 3.228 |
| Top 50% | 3.069 |
| Top 75% | 2.789 |
PERCENTILE INFORMATION - CLASS OF 2010
| PERCENTILE | CUMULATIVE GPA |
|---|---|
| Top 10% | 3.574 |
| Top 15% | 3.504 |
| Top 20% | 3.470 |
| Top 25% | 3.396 |
| Top 33% | 3.259 |
| Top 50% | 3.115 |
| Top 75% | 2.859 |
PERCENTILE INFORMATION - CLASS OF 2009
| PERCENTILE | CUMULATIVE GPA |
|---|---|
| Top 10% | 3.571 |
| Top 15% | 3.513 |
| Top 20% | 3.400 |
| Top 25% | 3.355 |
| Top 33% | 3.298 |
| Top 50% | 3.145 |
| Top 75% | 2.837 |
PERCENTILE INFORMATION - CLASS OF 2008
| PERCENTILE | CUMULATIVE GPA |
|---|---|
| Top 10% | 3.554 |
| Top 15% | 3.500 |
| Top 20% | 3.436 |
| Top 25% | 3.372 |
| Top 33% | 3.310 |
| Top 50% | 3.174 |
| Top 75% | 2.902 |
PERCENTILE INFORMATION - CLASS OF 2007
| PERCENTILE | CUMULATIVE GPA |
|---|---|
| Top 10% | 3.524 |
| Top 15% | 3.494 |
| Top 20% | 3.438 |
| Top 25% | 3.378 |
| Top 33% | 3.322 |
| Top 50% | 3.180 |
| Top 75% | 2.932 |
PERCENTILE INFORMATION - CLASS OF 2006
| PERCENTILE | CUMULATIVE GPA |
|---|---|
| Top 10% | 3.506 |
| Top 15% | 3.407 |
| Top 20% | 3.369 |
| Top 25% | 3.341 |
| Top 33% | 3.235 |
| Top 50% | 3.076 |
| Top 75% | 2.778 |
PERCENTILE INFORMATION - CLASS OF 2005
| PERCENTILE | CUMULATIVE GPA |
|---|---|
| Top 10% | 3.578 |
| Top 15% | 3.519 |
| Top 20% | 3.415 |
| Top 25% | 3.304 |
| Top 33% | 3.228 |
| Top 50% | 3.083 |
| Top 75% | 2.807 |